Nomenclatura e sistematica
- Dettagli
- Visite: 3648
Check list AIIAD v.1.0 del 15/01/2016
Check List v.1.0 del 15/01/2016
Questo documento rappresenta l'orientamento scientifico dell'AIIAD, è stato redatto dai curatori e sottoposto alla discussione e all'approvazione di tutti i soci.
Esso rappresenta la posizione dell'Associazione alla luce delle conoscenze scientifiche all'atto dell'approvazione.
Indicazioni diverse dalla presente, fornite da singoli ricercatori o professionisti, rappresentano esclusivamente le libere opinioni degli stessi.
Ordine | Famiglia | AIIAD v. 1.1 | Nome comune | Origine | Specie FishBase | Specie Gandolfi et al., 1991 | Specie Zerunian, 2002 | Specie IUCN Italia (Rondinini et al., 2014) | Status IUCN Ita. | Status IUCN Int. | Specie Kottelat e Freyhof, 2007 | Specie Direttiva Habitat | Allegati Dir. Hab. | CITES | BERNA | BARCELLONA | Note |
Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) | Lampreda di fiume | Autoctona | Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) | Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) | Lampetra fluviatilis | CR | LC | Lampetra fluviatilis | Lampetra fluviatilis | 2 e 5 | |||||
Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Lampetra planeri (Bloch, 1784) | Lampreda minore | Autoctona | Lampetra planeri (Bloch, 1784) | Lampetra planeri (Bloch, 1784) | Lampetra planeri | VU | LC | Lampetra planeri | Lampetra planeri | 2 | |||||
Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Lampetra zanandreai Vladykov, 1955 | Lampreda padana | Autoctona | Lethenteron zanandreai (Vladykov, 1955) | Lampetra zanandreai Vladykov, 1955 | Lampetra zanandreai Vladykov, 1955 | Lampetra zanandreai | VU | LC | Lampetra zanandreai | Lethenteron zanandreai = Lampetra zanandreai | 2 e 5 | Cambiata la proposta in v.1.1, seguendo Zerunian, 2002 | |||
Petromyzontiformes | Petromyzontidae | Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 | Lampreda di mare | Autoctona | Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 | Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 | Petromyzon marinus | CR | LC | Petromyzon marinus | Petromyzon marinus | 2 | APP. III | ||||
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser baeri Brandt, 1869 | Storione siberiano | Alloctona | Acipenser baeri Brandt, 1869 | Acipenser baeri Brandt, 1869 | |||||||||||
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833 | Storione danubiano | Alloctona | Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833 | Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833 | |||||||||||
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 | Storione cobice, Storione del Naccari | Endemica | Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 | Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 | Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 | Acipenser naccarii | CR | CR | Acipenser naccarii | Acipenser naccarii | 2 e 4 | ALL. B | APP. III | ALL. II | |
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 | Sterleto | Alloctona | Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 | Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 | |||||||||||
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser stellatus Pallas, 1771 | Storione stellato | Alloctona | Acipenser stellatus Pallas, 1771 | Acipenser stellatus Pallas, 1771 | |||||||||||
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | Storione comune | Autoctona | Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | Acipenser sturio Linnaeus, 1758 | Acipenser sturio | EX | CR | Acipenser sturio | Acipenser sturio | 2 e 4 | ALL. A | APP. III | ALL. II | |
Acipenseriformes | Acipenseridae | Acipenser transmontanus (Richardson, 1836) | Storione bianco | Alloctona | Acipenser transmontanus Richardson, 1836 | Acipenser transmontanus (Richardson, 1836) | |||||||||||
Acipenseriformes | Acipenseridae | Huso huso (Linnaeus, 1758) | Storione ladano | Autoctona | Huso huso (Linnaeus, 1758) | Huso huso (Linnaeus, 1758) | Huso huso (Linnaeus, 1758) | Huso huso | EW | CR | Huso huso | Huso huso | 5 | ALL. B | APP. III | ALL. II | |
Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Anguilla | Autoctona | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Anguilla anguilla | CR | CR | Anguilla anguilla | ALL. B | |||||
Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla rostrata (Lesueur, 1817) | Anguilla americana | Alloctona | Anguilla rostrata (Lesueur, 1817) | ||||||||||||
Atheriniformes | Atherinidae | Atherina boyeri Risso, 1810 | Latterino, Acquadela | Autoctona | Atherina boyeri Risso, 1810 | Atherina boyeri Risso, 1810 | Atherina boyeri Risso, 1810 | Atherina boyeri | NT | LC | Atherina boyeri | ||||||
Atheriniformes | Atherinidae | Odonthestes bonariensis (Valenciennes, 1835) | Pesce re | Alloctona | Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835) | Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835) | Odonthestes bonariensis | Odonthestes bonariensis | |||||||||
Characiformes | Caracide | Colossoma spp. | Piranha | Alloctona | Colossoma sp. | ||||||||||||
Clupeiformes | Clupeidae | Alosa fallax (Lacepede, 1803) | Agone | Autoctona | Alosa agone (Scopoli, 1786) | Alosa fallax (Lacepede, 1803) | Alosa fallax (Lacepede, 1803) | Alosa agone | LC | LC | Alosa agone | Alosa agone | 2 e 5 | ||||
Clupeiformes | Clupeidae | Alosa fallax (Lacepede, 1803) | Cheppia | Autoctona | Alosa fallax (Lacepede, 1803) | Alosa fallax (Lacepede, 1803) | Alosa fallax | EN | LC | Alosa fallax | Alosa fallax | 2 e 5 | APP. III | ||||
Clupeiformes | Clupeidae | Alosa fallax (Lacepede, 1803) | Autoctona | Alosa algeriensis Regan, 1916 | Alosa algeriensis | 2 e 5 | |||||||||||
Cypriniformes | Balitoridae | Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) | Cobite barbatello | Autoctona | Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) | Orthrias barbatulus (Linnaeus, 1758) | Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) | Barbatula barbatula | VU | LC | Barbatula barbatula | ||||||
Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis bilineata Canestrini, 1865 | Cobite comune | Autoctona | Cobitis bilineata Canestrini, 1865 | Cobitis taenia Linnaeus, 1758 | Cobitis taenia bilineata Canestrini, 1865 | Cobitis bìlineata | LC | LC | Cobitis bìlineata | Cobitis taenia = Cobitis bilineata | |||||
Cypriniformes | Cobitidae | Cobitis zanandreai Cavicchioli, 1965 | Cobite del Volturno | Endemica | Cobitis zanandreai Cavicchioli, 1965 | Cobitis taenia Linnaeus, 1759 | Cobitis taenia bilineata Canestrini, 1865 | Cobitis zanandreai | CR | VU | Cobitis zanandreai | Cobitis zanandreai | |||||
Cypriniformes | Cobitidae | Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) | Misgurno, cobite di stagno orient. | Alloctona | Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) | Misgurnus anguillicaudatus | Misgurnus anguillicaudatus | ||||||||||
Cypriniformes | Cobitidae | Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859) | Cobite mascherato | Endemica | Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859) | Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859) | Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859) | Sabanejewia larvata | VU | LC | Sabanejewia larvata | Cobitis larvata = Sabanejewia larvata | 2 | APP.III | |||
Cypriniformes | Cyprinidae | Abramis brama (Linnaeus, 1758) | Abramide | Alloctona | Abramis brama (Linnaeus, 1758) | Abramis brama (Linnaeus, 1758) | Abramis brama | Abramis brama | |||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) | Alburnoide | Alloctona | Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) | Alburnoides bipunctatus | |||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus albidus (Costa, 1838) | Alborella meridionale | Endemica | Alburnus albidus (Costa, 1838) | Alburnus albidus (Costa, 1838) | Alburnus albidus (Costa, 1838) | Alburnus albidus | VU | VU | Alburnus albidus | Alburnus albidus | 2 | ||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) | Alborella | Alloctona | Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) | Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) | Alburnus alburnus | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Alburnus arborella (Bonaparte, 1841) | Alborella | Autoctona | Alburnus arborella (Bonaparte, 1841) | Alburnus alburnus alborella (De Filippi, 1844) | Alburnus alburnus alborella (De Filippi, 1844) | Alburnus arborella | NT | LC | Alburnus arborella | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Aspius aspius (Linneaus, 1758) | Aspio | Alloctona | Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) | Aspius aspius | Aspius aspius | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) | Abramide medio, Zope | Alloctona | Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) | Ballerus ballerus | Ballerus ballerus | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus balcanicus Kotlìk, Tsigenopoulos, Ràb & Berrebi, 2002 | Barbo balcanico | Alloctona | Barbus balcanicus Kotlìk, Tsigenopoulos, Ràb & Berrebi, 2002 | Barbus balcanicus | Barbus balcanicus | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus barbus (Linnaeus, 1758) | Barbo europeo | Alloctona | Barbus barbus (Linnaeus, 1758) | Barbus barbus | Barbus barbus | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus caninus Bonaparte, 1839 | Barbo canino | Endemica | Barbus caninus Bonaparte, 1839 | Barbus meridionalis Risso, 1827 | Barbus meridionalis caninus (Bonaparte, 1839) | Barbus caninus | Barbus caninus | Barbus meridionalis | |||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus meridionalis Risso, 1827 | Barbo meridionale | Alloctona | Barbus meridionalis Risso, 1827 | Barbus meridionalis Risso, 1827 | Barbus meridionalis | Barbus meridionalis | |||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus plebejus Bonaparte, 1839 | Barbo comune | Autoctona | Barbus plebejus Bonaparte, 1839 | Barbus plebejus Bonaparte, 1839 | Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) | Barbus plebejus | VU | LC | Barbus plebejus | Barbus plebejus | 2 e 5 | APP. III | |||
Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus tyberinus Bonaparte, 1839 | Barbo tiberino | Endemica | Barbus tyberinus Bonaparte, 1839 | Barbus plebejus Bonaparte, 1839 | Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) | Barbus tyberinus | NT | VU | Barbus tyberinus | 2 e 5 | |||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) | Blicca | Alloctona | Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) | Blicca bjoerkna | Blicca bjoerkna | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius auratus (Linnaeus, 1758) | Carassio dorato | Alloctona | Carassius auratus (Linnaeus, 1758) | Carassius auratus (Linnaeus, 1758) | Carassius auratus | Carassius auratus | |||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius carassius (Linnaeus, 1758) | Carassio | Alloctona | Carassius carassius (Linnaeus, 1758) | Carassius carassius (Linnaeus, 1758) | Carassius carassius | Carassius carassius | |||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Carassius gibelio (Bloch, 1782) | Carassio | Alloctona | Carassius gibelio (Bloch, 1782) | Carassius auratus | Carassius gibelio | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) | Naso | Alloctona | Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) | Chondrostoma nasus | Chondrostoma nasus | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840 | Savetta | Autoctona | Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840 | Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840 | Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840 | Chondrostoma soetta | EN | EN | Chondrostoma soetta | Chondrostoma soetta | 2 | APP III | |||
Cypriniformes | Cyprinidae | Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) | Amur, Carpa erbivora | Alloctona | Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) | Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes, 1844) | Ctenopharyngodon idella | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 | Carpa | Alloctona | Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 | Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 | Cyprinus carpio | Cyprinus carpio | |||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Gobio gobio (Linnaeus, 1758) | Gobione | Alloctona | Gobio gobio (Linnaeus, 1758) | Gobio gobio (Linnaeus, 1758) | Gobio gobio (Linnaeus, 1758) | Gobio gobio | Gobio gobio | ||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Romanogobio benacensis (Pollini, 1816) | Gobione italico | Endemica | Romanogobio benacensis (Pollini, 1816) | Gobio gobio (Linnaeus, 1758) | Gobio gobio (Linnaeus, 1758) | Gobio benacensis | Romanogobio benacensis | ||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) | Carpa argentata | Alloctona | Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) | Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) | Hypophthalmichthys molitrix | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) | Carpa testa grossa | Alloctona | Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) | Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1836) | Hypophthalmichthys nobilis | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) | Ido | Alloctona | Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) | Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) | |||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) | Leucisco | Alloctona | Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) | Leuciscus leuciscus | Leuciscus leuciscus | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866) | Barbo spagnolo | Alloctona | Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866) | Luciobarbus graellsii | Luciobarbus graellsii | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858) | Scardola albanese | Alloctona | Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858) | Pachychilon pictum | Pachychilon pictum | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinus lumaireul (Schinz, 1840) | Sanguinerola italica | Autoctona | Phoxinus lumaireul (Schinz, 1840) | Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | Phoxinus lumaireul | LC | DD | Phoxinus lumaireul | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | Sanguinerola | Autoctona | Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) | Phoxinus phoxinus | VU | LC | Phoxinus phoxinus | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Protochondrostoma genei (Bonaparte, 1839) | Lasca | Endemica | Protochondrostoma genei (Bonaparte, 1839) | Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839) | Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839) | Protochondrostoma genei | Protochondrostoma genei | Chondrostoma genei = Protochondrostoma genei | |||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) | Pseudorasbora | Alloctona | Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) | Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) | Pseudorasbora parva | Pseudorasbora parva | |||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Rhodeus amarus (Bloch, 1782) | Rodeo | Alloctona | Rhodeus amarus (Bloch, 1782) | Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) | Rhodeus amarus | Rhodeus amarus | |||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus aula (Bonaparte, 1841) | Triotto | Autoctona | Rutilus aula (Bonaparte, 1841) | Rutilus erythrophthalmus Zerunian, 1982 | Rutilus erythrophthalmus Zerunian, 1982 | Rutilus aula | NT | LC | Rutilus aula | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus pigus (Lacepède, 1803) | Pigo | Autoctona | Rutilus pigus (Lacepède, 1803) | Rutilus pigus (Lacepede, 1804) | Rutilus pigus (Lacepede, 1804) | Rutilus pigus | VU | LC | Rutilus pigus | Rutilus pigus | 2 | APP. III | |||
Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) | Rovella | Endemica | Sarmarutilus rubilio (Bonaparte, 1837) | Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) | Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) | Rutìlus rubilio | NT | NT | Rutìlus rubilio | Rutìlus rubilio | 2 | APP. III | C'è la proposta di Bianco e Ketmaier (2014) di Sarmarutilus rubilio | ||
Cypriniformes | Cyprinidae | Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) | Rutilo | Alloctona | Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) | Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) | Rutilus rutilus | Rutilus rutilus | |||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Scardola | Alloctona | Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Scardinius erythrophthalmus | NT | LC | Scardinius erythrophthalmus | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Scardinius hesperidicus Bonaparte, 1845 | Scardola italica | Autoctona | Scardinius hesperidicus Bonaparte, 1845 | Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Scardinius hesperidicus | LC | LC | Scardinius hesperidicus | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Scardinius scardafa (Bonaparte, 1837) | Scardola tiberina | Endemica | Scardinius scardafa (Bonaparte, 1837) | Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Scardinius scardafa | CR | CR | Scardinius scardafa | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) | Cavedano | Alloctona | Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) | Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) | Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) | Squalius cephalus | LC | LC | Squalius cephalus | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius lucumonis (Bianco, 1983) | Cavedano di ruscello | Endemica | Squalius lucumonis (Bianco, 1983) | Leuciscus lucumonis (Bianco, 1983) | Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) | Squalius lucumonis | EN | CR | Squalius lucumonis | Leuciscus lucumonis = Squalius lucumonis | 2 | ||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius squalus (Bonaparte, 1837) | Cavedano italico | Autoctona | Squalius squalus (Bonaparte, 1837) | Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) | Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) | Squalius squalus | LC | LC | Squalius squalus | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Squalius vardarensis Karaman, 1928 | Cavedano del Vardar | Alloctona | Squalius vardarensis Karaman, 1928 | Squalius vardarensis | |||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Telestes muticellus (Bonaparte, 1837) | Vairone italico | Autoctona | Telestes muticellus (Bonaparte, 1837) | Leuciscus souffia Risso, 1826 | Leuciscus souffia muticellus Bonaparte, 1837 | Telestes muticellus | LC | LC | Telestes muticellus | Leuciscus souffia = Telestes muticellus | Modificato in v.1.1 perché c'è la proposta di Bianco e Delmastro (2011) di dividerlo in 3 specie | ||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Telestes souffia (Risso, 1827) | Vairone | Alloctona | Telestes souffia (Risso, 1827) | Leuciscus souffia Risso, 1826 | Telestes souffia | NT | LC | Telestes souffia | 2 | APP. III | |||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Tinca tinca (Linnaeus, 1758) | Tinca | Autoctona | Tinca tinca (Linnaeus, 1758) | Tinca tinca (Linnaeus, 1758) | Tinca tinca (Linnaeus, 1758) | Tinca tinca | CR | LC | Tinca tinca | ||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Vimba vimba (Linaneus, 1758) | Vimba, Abramide russo | Alloctona | Vimba vimba (Linaneus, 1758) | Vimba vimba | Vimba vimba | ||||||||||
Cypriniformes | Cyprinidae | Sanpierol | Autoctona | Leuciscus lapacinus Stefani, Serra, Loffredo e Fossa, 1987 | |||||||||||||
Cyprinodontiformes | Cyprinodontidae | Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) | Nono | Autoctona | Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) | Aphanius fasciatus Nardo, 1827 | Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) | Aphanius fasciatus | VU | LC | Aphanius fasciatus | Aphanius fasciatus | 2 | APP. II e III | ALL. II | ||
Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia holbrooki Girard, 1859 | Gambusia | Alloctona | Gambusia holbrooki Girard, 1859 | Gambusia holbrooki Girard, 1859 | Gambusia holbrooki | Gambusia holbrooki | |||||||||
Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia latipinna Lesueur, 1821 | Pecilia, Guppy | Alloctona | Poecilia latipinna Lesueur, 1821 | ||||||||||||
Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia reticulata Peters, 1859 | Pecilia, Guppy | Alloctona | Poecilia reticulata Peters, 1859 | Poecilia reticulata | |||||||||||
Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia sphenops Valenciennes 1846) | Pecilia, Guppy | Alloctona | Poecilia sphenops Valenciennes 1846 | ||||||||||||
Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Xiphophorus helleri Heckel, 1848 | Portaspada | Alloctona | Xiphophorus helleri Heckel, 1848 | Xiphophorus helleri | |||||||||||
Esociformes | Esocidae | Esox cisalpinus Bianco & Delmastro, 2011 | Luccio | Endemica | Esox cisalpinus Bianco & Delmastro, 2011 | Esox lucius Linnaeus, 1758 | Esox lucius Linnaeus, 1758 | Esox cisalpinus | / | DD | Esox lucius | ||||||
Esociformes | Esocidae | Esox lucius Linnaeus, 1758 | Luccio | Alloctona | Esox lucius Linnaeus, 1758 | Esox lucius Linnaeus, 1758 | Esox lucius Linnaeus, 1758 | Esox lucius | VU | LC | Esox lucius | ||||||
Gadiformes | Lotidae | Lota lota (Linnaeus, 1758) | Bottatrice | Autoctona | Lota lota (Linnaeus, 1758) | Lota lota (Linnaeus, 1758) | Lota lota (Linnaeus, 1758) | Lota lota | DD | LC | Lota lota | ||||||
Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | Spinarello | Alloctona | Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | Gasterosteus aculeatus | VU | LC | Gasterosteus aculeatus | Modificato in V.1.1 = tolto nomenclatura trinomia | |||||
Gasterosteiformes | Gasterosteidae | Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829 | Spinarello | Autoctona | Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829 | Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | Gasterosteus gymnurus | LC | LC | Gasterosteus gymnurus | ||||||
Perciformes | Blenniidae | Salaria fluviatilis (Asso, 1801) | Cagnetta | Autoctona | Salaria fluviatilis (Asso, 1801) | Salaria fluviatilis (Asso, 1801) | Salaria fluviatilis (Asso, 1801) | Salaria fluviatilis | EN | LC | Salaria fluviatilis | APP. III | |||||
Perciformes | Blenniidae | Salaria pavo (Risso, 1810) | Bavosa pavone | Autoctona | Salaria pavo (Risso, 1810) | Salaria pavo (Risso, 1810) | Salaria pavo (Risso, 1810) | Salaria pavo | Inserito in V1.1 seguendo Zerunian, 2002 | ||||||||
Perciformes | Centrarchidae | Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) | Persico sole | Alloctona | Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) | Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) | Lepomis gibbosus | Lepomis gibbosus | |||||||||
Perciformes | Centrarchidae | Micropterus salmoides Lacepède, 1802 | Persico trota | Alloctona | Micropterus salmoides Lacepède, 1802 | Micropterus salmoides Lacepède, 1802 | Micropterus salmoides | Micropterus salmoides | |||||||||
Perciformes | Ciclidae | Amatitlania nigrofasciata (Gunther, 1867) | Ciclide zebrato | Alloctona | Amatitlania nigrofasciata (Gunther, 1867) | Amatitlania nigrofasciata (Gunther, 1867) | Amatillania nigrofasciatus | ||||||||||
Perciformes | Ciclidae | Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) | Tilapia del Nilo | Alloctona | Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) | Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) | Oreochromis niloticus | Oreochromis niloticus | |||||||||
Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia panizzae (Verga, 1841) | Ghiozzetto di laguna | Autoctona | Knipowitschia panizzae (Verga, 1841) | Knipowitschia panizzae (Verga, 1841) | Knipowitschia panizzae (Verga, 1841) | Knipowitschia panizzae | NT | LC | Knipowitschia panizzae | Knipowtschia (Padogobius) panizzai = Knipowitschia punctatissima | 2 | APP. III | |||
Perciformes | Gobiidae | Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864) | Panzarolo | Endemica | Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864) | Orsinogobius punctatissimus (Canestrini, 1864) | Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864) | Knipowitschia punctatissima | EN | NT | Knipowitschia punctatissima | Knipowtschia (Padogobius) panizzai = Knipowitschia punctatissima | |||||
Perciformes | Gobiidae | Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) | Round goby | Alloctona | Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) | Neogobius melanostomus | |||||||||||
Perciformes | Gobiidae | Padogobius bonelli (Bonaparte, 1846) | Ghiozzo padano | Autoctona | Padogobius bonelli (Bonaparte, 1846) | Padogobius martensii Gunther, 1861 | Padogobius martensii Gunther, 1861 | Padogobius bonelli | VU | LC | Padogobius bonelli | APP. III | Inserito in V1.1 tra le specie da discutere | ||||
Perciformes | Gobiidae | Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) | Ghiozzo di ruscello | Endemica | Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) | Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) | Gobius nigricans Canestrini , 1867 | Padogobius nigricans | VU | VU | Padogobius nigricans | Padogobius nigricans | 2 | Inserito in V1.1 tra le specie da discutere perché non coincide con Zerunian, 2002 | |||
Perciformes | Gobiidae | Pomatoschistus canestrinii (Ninni, 1883) | Ghiozzetto cenerino | Endemica | Pomatoschistus canestrinii (Ninni, 1883) | Pomatoschistus canestrini (Ninni, 1883) | Pomatoschistus canestrini (Ninni, 1883) | Pomatoschistus canestrinii | NT | LC | Pomatoschistus canestrinii | Pomatoschistus canestrinii | 2 | APP. II e III | ALL. III | Inserito in v.1.1 fra le specie da discutere perché c'è una differenza di una "i" fra Gandolfi et al., 1991 e Kottelat e Freyhof, 2007. | |
Perciformes | Gobiidae | Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) | Ghiozzo marmorizzato | Autoctona | Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) | Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) | Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) | DD | |||||||||
Perciformes | Gobiidae | Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) | Ghiozzetto minuto | Autoctona | Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) | Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) | Pomatoschistus minutus elongatus (Canestrini, 1865) | Pomatoschistus minutus | Inserito in V1.1 seguendo Gandolfi et al., 1991 | ||||||||
Perciformes | Gobiidae | Pomatoschistus tortonesei Miller, 1969 | Ghiozzetto del Tortonese | Autoctona | Pomatoschistus tortonesei Miller, 1969 | Pomatoschistus tortonesei Miller, 1968 | Pomatoschistus tortonesei Miller, 1968 | Pomatoschistus tortonesei | Inserito in V1.1 seguendo Gandolfi et al., 1991; tra le specie da discutere perché l'anno di classificazione non coincide | ||||||||
